●指定エリアから距離の近い銘柄
※指定エリアから距離の近い銘柄を近い順に最大50銘柄表示
※計測しているのは直線距離です。実際に車などで移動する距離とは異なります
| 指定エリアから距離の近い銘柄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直線距離 | 銘柄名 | 蔵元名 | 都道府県 | Yahoo! | 楽天市場 |
| 約0km | 悦凱陣 | 丸尾本店 | 香川県の蔵元 | ||
| 約0km | 金陵 | 西野金陵 | 香川県の蔵元 | ||
| 約5km | 讃岐路 | 岡田酒造 | 香川県の蔵元 | ||
| 約5km | 国粋 | 岡田酒造 | 香川県の蔵元 | ||
| 約14km | 綾菊 | 綾菊酒造 | 香川県の蔵元 | ||
| 約16km | 川鶴 | 川鶴酒造 | 香川県の蔵元 | ||
| 約19km | 穣 | 中和商店 | 徳島県の蔵元 | ||
| 約19km | お殿田 | 中和商店 | 徳島県の蔵元 | ||
| 約19km | 今小町 | 中和商店 | 徳島県の蔵元 | ||
| 約19km | 三芳菊 | 三芳菊酒造 | 徳島県の蔵元 | ||
| 約20km | 高柿木 | 芳水酒造 | 徳島県の蔵元 | ||
| 約20km | 芳水 | 芳水酒造 | 徳島県の蔵元 | ||
| 約21km | 笹緑 | 矢川酒造 | 徳島県の蔵元 | ||
| 約30km | 楽心 | 池田酒造 | 香川県の蔵元 | ||
| 約32km | 司菊 | 司菊酒造 | 徳島県の蔵元 | ||
| 約33km | 十八盛 | 十八盛酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約37km | 梅錦 | 梅錦山川 | 愛媛県の蔵元 | ||
| 約39km | 歓びの泉 | 中田酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約41km | 巴福正宗 | 熊屋酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約41km | 倉敷吟醸伊七 | 熊屋酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約44km | 千歳楽 | 渡辺酒造本店 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約44km | 嶺乃誉 | 渡辺酒造本店 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約44km | 夢倉敷 | 渡辺酒造本店 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約44km | 酔寶 | 酔宝酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約45km | 森の翠 | 篠永酒造 | 愛媛県の蔵元 | ||
| 約45km | 嘉美心 | 嘉美心酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約45km | 三千鶴 | 三千鶴酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約46km | 玉司 | 白神酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約46km | 燦然 | 菊池酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約48km | 神露 | 神露酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約49km | 萬年雪 | 森田酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約50km | 正義櫻 | 平喜酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約50km | 喜平 | 平喜酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約51km | 悦の司 | 木村中田酒造 | 香川県の蔵元 | ||
| 約53km | かもみどり | 丸本酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約53km | 竹林 | 丸本酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約55km | 酔機嫌 | ヨイキゲン | 岡山県の蔵元 | ||
| 約55km | 碧天 | ヨイキゲン | 岡山県の蔵元 | ||
| 約55km | さつき心 | 萬歳酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約56km | 粹府 | 三宅酒造 | 岡山県の蔵元 | ||
| 約58km | きびの吟風 | 板野酒造場 | 岡山県の蔵元 | ||
●指定エリアの日本酒ランキング
※半径約50Kmエリアの日本酒ランキングを人気順に最大20銘柄表示
| 指定エリアの日本酒ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 銘柄名 | 口コミ数 | 都道府県 | Yahoo! | 楽天市場 |
| 1位 | 悦凱陣 | 17 | 香川県 | ||
| 2位 | 梅錦 | 4 | 愛媛県 | ||
| 3位 | 三芳菊 | 7 | 徳島県 | ||
| 4位 | 歓びの泉 | 2 | 岡山県 | ||
| 5位 | 嘉美心 | 2 | 岡山県 | ||
| 6位 | 芳水 | 2 | 徳島県 | ||
| 7位 | 川鶴 | 2 | 香川県 | ||
| 8位 | 竹林 | 1 | 岡山県 | ||
| 9位 | かもみどり | 2 | 岡山県 | ||
| 10位 | 高柿木 | 4 | 徳島県 | ||
| 11位 | 森の翠 | 1 | 愛媛県 | ||
| 12位 | 金陵 | 1 | 香川県 | ||
| 13位 | 倉敷吟醸伊七 | 2 | 岡山県 | ||
| 14位 | 国粋 | 2 | 香川県 | ||
| 15位 | 喜平 | 2 | 岡山県 | ||
| 16位 | 正義櫻 | 1 | 岡山県 | ||
| 17位 | きびの吟風 | 1 | 岡山県 | ||
| 18位 | 燦然 | 1 | 岡山県 | ||
| 19位 | 萬年雪 | 1 | 岡山県 | ||
| 20位 | 十八盛 | 1 | 岡山県 | ||
●指定エリアの好きな人が多い銘柄
※半径約50Kmエリアの日本酒銘柄を好きな人が多い順に最大10銘柄表示
| 指定エリアの好きな人が多い銘柄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 銘柄名 | 人数 | 都道府県 | Yahoo! | 楽天市場 |
| 1位 | 悦凱陣 | 5人 | 香川県 | ||
| 2位 | 梅錦 | 2人 | 愛媛県 | ||
| 2位 | 三芳菊 | 2人 | 徳島県 | ||
