| 芳水のお酒 |
|
| 芳水 特別仕込 純米大吟醸 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 熊本9号 | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.8 | | アミノ酸度 | 1.4 | | アルコール | 16.4% |
| |
|
|---|
| 芳水 特別仕込 大吟醸 吟味 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 10号系 | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.4 | | アミノ酸度 | 0.9 | | アルコール | 16.5% |
| |
|
|---|
| 芳水 大吟醸 剣山 | |
|---|
| 芳水 純米大吟醸 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 五百万石(福井県産) | | 精米歩合 | 45% | | 使用酵母 | 9号系 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.8 | | アミノ酸度 | 1.5 | | アルコール | 16.5% |
| |
|
|---|
| 芳水 大吟醸 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 熊本9号 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 1.0 | | アルコール | 16.2% |
| |
|
|---|
| 芳水 吟醸 | | 種類 | 吟醸 | | 原料米 | 五百万石(福井県産) | | 精米歩合 | 60% | | 使用酵母 | 9号系 | | 日本酒度 | +5.0 | | 酸度 | 1.3 | | アミノ酸度 | 1.3 | | アルコール | 15.6% |
| |
|
|---|
| 芳水 淡遠 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 五百万石(福井県産) | | 精米歩合 | 55% | | 使用酵母 | 9号系 | | 日本酒度 | +7.0 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 1.4 | | アルコール | 13.8% | | 備考 | 季節限定販売 |
| |
|
|---|
| 芳水 特別純米 | | 種類 | 特別純米酒 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 60% | | 使用酵母 | 9号系 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 2.0 | | アルコール | 15.6% |
| |
|
|---|
| 芳水 純米 | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 60% | | 使用酵母 | 9号系 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 2.0 | | アルコール | 15.6% |
| |
|
|---|
| 芳水 山廃仕込 純米酒 | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 玉栄(滋賀県産)、特別栽培米 | | 精米歩合 | 60% | | 使用酵母 | 協会7号 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.9 | | アミノ酸度 | 2.1 | | アルコール | 15.32% |
| |
|
|---|
| 芳水 土用酒 | | 種類 | 吟醸 生貯蔵 | | 原料米 | 五百万石(福井県産) | | 精米歩合 | 60% | | 使用酵母 | 9号系 | | 日本酒度 | +7.0 | | 酸度 | 1.2 | | アミノ酸度 | 1.3 | | アルコール | 13.8% |
| |
|
|---|
| 芳水 特別本醸造 | |
|---|
| 芳水 特別本醸造 山田錦 | | 種類 | 特別本醸造 | | 原料米 | 山田錦 | | 日本酒度 | +2.5 | | 酸度 | 1.3 | | アミノ酸度 | 1.7 | | アルコール | 15.6% |
| |
|