●岩手川 モンドセレクション金賞受賞酒
| 岩手川 モンドセレクション金賞受賞酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 岩手川 モンドセレクション金賞受賞酒 |
|
||||
| 読み | いわてがわ | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 精米歩合 | 37% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.1 | |||||
| アルコール | 15〜16度 | |||||
| 杜氏 | 田中幸夫(南部杜氏) | |||||
| 蔵元 |
岩手川 [この蔵元のデータ] 〒020-0861 岩手県盛岡市仙北1-15-9 TEL 019-636-1100 / FAX 019-635-3549 |
|||||
| 岩手川 モンドセレクション金賞受賞酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
