●豊の梅 大吟醸原酒 しずく酒
| 豊の梅 大吟醸原酒 しずく酒 のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 豊の梅 大吟醸原酒 しずく酒 |
|
||||
| 読み | とよのうめ | |||||
| 種類 | 大吟醸原酒 | |||||
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 17.5% | |||||
| 蔵元 |
高木酒造(高知県) [この蔵元のデータ] 〒781-5310 高知県香南市赤岡町443 TEL 0887-55-1800 / FAX 0887-55-2605 http://www.toyonoume.com/ |
|||||
| 豊の梅 大吟醸原酒 しずく酒 に合う料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


