●豊の梅 純米吟醸 吟の夢仕込
| 豊の梅 純米吟醸 吟の夢仕込のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 豊の梅 純米吟醸 吟の夢仕込 |
|
||||
| 読み | とよのうめ | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 吟の夢(高知県産) | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 16.3% | |||||
| 蔵元 |
高木酒造(高知県) [この蔵元のデータ] 〒781-5310 高知県香南市赤岡町443 TEL 0887-55-1800 / FAX 0887-55-2605 http://www.toyonoume.com/ |
|||||
| 豊の梅 純米吟醸 吟の夢仕込の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
