●豊の梅 辛口純米酒
| 豊の梅 辛口純米酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 豊の梅 辛口純米酒 |
|
||||
| 読み | とよのうめ | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 原料米 | あけぼの(岡山県産) | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15.5% | |||||
| 蔵元 |
高木酒造(高知県) [この蔵元のデータ] 〒781-5310 高知県香南市赤岡町443 TEL 0887-55-1800 / FAX 0887-55-2605 http://www.toyonoume.com/ |
|||||
| 豊の梅 辛口純米酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
