●酔仙 大吟醸 鳳翔
| 酔仙 大吟醸 鳳翔のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 酔仙 大吟醸 鳳翔 |
|
||||
| 読み | すいせん ほうしょう | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アミノ酸度 | 0.9 | |||||
| アルコール | 16.3% | |||||
| 蔵元 |
酔仙酒造 [この蔵元のデータ] 〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町字大石1-1 TEL 0192-55-3141 / FAX 0192-54-4098 http://www.suisen.co.jp/ |
|||||
| 酔仙 大吟醸 鳳翔の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


