●酔仙 純米酒
| 酔仙 純米酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 酔仙 純米酒 |
|
||||
| 読み | すいせん | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 原料米 | トヨニシキ | |||||
| 精米歩合 | 68% | |||||
| 日本酒度 | +1 | |||||
| 酸度 | 1.8 | |||||
| アルコール | 15.5% | |||||
| 蔵元 |
酔仙酒造 [この蔵元のデータ] 〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町字大石1-1 TEL 0192-55-3141 / FAX 0192-54-4098 http://www.suisen.co.jp/ |
|||||
| 酔仙 純米酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


