●華囲香 特別純米酒 桃色にごり酒
| 華囲香 特別純米酒 桃色にごり酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 華囲香 特別純米酒 桃色にごり酒 |
|
||||
| 読み | かいか | |||||
| 種類 | 特別純米にごり酒 | |||||
| 原料米 | 五百万石、月の光 | |||||
| 精米歩合 | 59% | |||||
| 日本酒度 | -20 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アルコール | 7.0〜7.9% | |||||
| 蔵元 |
第一酒造 [この蔵元のデータ] 〒327-0031 栃木県佐野市田島町488 TEL 0283-22-0001 / FAX 0283-24-6168 http://www.sakekaika.co.jp/ |
|||||

