●華囲香 純米吟醸酒 雫取り無濾過生原酒
| 華囲香 純米吟醸酒 雫取り無濾過生原酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 華囲香 純米吟醸酒 雫取り無濾過生原酒 |
|
||||
| 読み | かいか | |||||
| 種類 | 純米吟醸原酒 | |||||
| 原料米 | 五百万石、美山錦 | |||||
| 精米歩合 | 53% | |||||
| 日本酒度 | ±0 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 17.0〜17.9% | |||||
| 蔵元 |
第一酒造 [この蔵元のデータ] 〒327-0031 栃木県佐野市田島町488 TEL 0283-22-0001 / FAX 0283-24-6168 http://www.sakekaika.co.jp/ |
|||||


