●開華 純米大吟醸 A Movement
| 開華 純米大吟醸 A Movementのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 開華 純米大吟醸 A Movement |
|
||||
| 読み | かいか | |||||
| 種類 | 純米大吟醸原酒 | |||||
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | |||||
| 精米歩合 | 45% | |||||
| アルコール | 16〜17% | |||||
| 備考 | 年間約1000本の限定生産でロットナンバー入り。 | |||||
| 蔵元 |
第一酒造 [この蔵元のデータ] 〒327-0031 栃木県佐野市田島町488 TEL 0283-22-0001 / FAX 0283-24-6168 http://www.sakekaika.co.jp/ |
|||||
| 開華 純米大吟醸 A Movementに合う料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

