●樽平 特別純米酒 極上銀
| 樽平 特別純米酒 極上銀のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 樽平 特別純米酒 極上銀 |
|
||||
| 読み | たるへい | |||||
| 種類 | 特別純米酒 | |||||
| 原料米 | 美山錦(山形県産) | |||||
| 精米歩合 | 60% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.9 | |||||
| アミノ酸度 | 2.4 | |||||
| アルコール | 15.5% | |||||
| 蔵元 |
樽平酒造 [この蔵元のデータ] 〒999-0122 山形県東置賜郡川西町大字中小松2886 TEL 0238-42-3101 / FAX 0238-42-3104 http://www.taruhei.co.jp/ |
|||||


