●北雪 大吟醸 YK50
| 北雪 大吟醸 YK50のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 北雪 大吟醸 YK50 |
|
||||
| 読み | ほくせつ | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 使用酵母 | 協会9号 | |||||
| 日本酒度 | +5 | |||||
| 酸度 | 1.1 | |||||
| アミノ酸度 | 1.1 | |||||
| アルコール | 16.0〜16.9% | |||||
| 蔵元 |
北雪酒造 [この蔵元のデータ] 〒952-0706 新潟県佐渡市徳和2377-2 TEL 0259-87-3105 / FAX 0259-87-3173 http://www.sake-hokusetsu.com/ |
|||||



