●北雪 純米大吟醸 NOBU
| 北雪 純米大吟醸 NOBUのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 北雪 純米大吟醸 NOBU |
|
||||
| 読み | ほくせつ | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 五百万石 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 使用酵母 | 協会9号 | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アミノ酸度 | 1.2 | |||||
| アルコール | 15.0〜15.9% | |||||
| 蔵元 |
北雪酒造 [この蔵元のデータ] 〒952-0706 新潟県佐渡市徳和2377-2 TEL 0259-87-3105 / FAX 0259-87-3173 http://www.sake-hokusetsu.com/ |
|||||




