●北雪 普通酒 金星
| 北雪 普通酒 金星のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 北雪 普通酒 金星 |
|
||||
| 読み | ほくせつ | |||||
| 種類 | 普通酒 | |||||
| 原料米 | 五百万石 | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 使用酵母 | 協会7号 | |||||
| 日本酒度 | +8 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アミノ酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15.7% | |||||
| 蔵元 |
北雪酒造 [この蔵元のデータ] 〒952-0706 新潟県佐渡市徳和2377-2 TEL 0259-87-3105 / FAX 0259-87-3173 http://www.sake-hokusetsu.com/ |
|||||
| 北雪 普通酒 金星の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


