●北雪 越佐海峡 (貴醸酒タイプ)
| 北雪 越佐海峡 (貴醸酒タイプ)のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 北雪 越佐海峡 (貴醸酒タイプ) |
|
||||
| 読み | ほくせつ | |||||
| 原料米 | 五百万石 | |||||
| 精米歩合 | 68% | |||||
| 使用酵母 | 協会7号 | |||||
| 日本酒度 | -30 | |||||
| 酸度 | 3.9 | |||||
| アミノ酸度 | 2.4 | |||||
| アルコール | 21〜22% | |||||
| 蔵元 |
北雪酒造 [この蔵元のデータ] 〒952-0706 新潟県佐渡市徳和2377-2 TEL 0259-87-3105 / FAX 0259-87-3173 http://www.sake-hokusetsu.com/ |
|||||
