●北雪 吟醸
| 北雪 吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 北雪 吟醸 |
|
||||
| 読み | ほくせつ | |||||
| 種類 | 吟醸 | |||||
| 原料米 | 五百万石 | |||||
| 精米歩合 | 60% | |||||
| 日本酒度 | +5 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アミノ酸度 | 1.0 | |||||
| アルコール | 15.0〜15.9% | |||||
| 蔵元 |
北雪酒造 [この蔵元のデータ] 〒952-0706 新潟県佐渡市徳和2377-2 TEL 0259-87-3105 / FAX 0259-87-3173 http://www.sake-hokusetsu.com/ |
|||||
| 北雪 吟醸の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

