●天上夢幻 純米吟醸 生貯蔵酒
| 天上夢幻 純米吟醸 生貯蔵酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 天上夢幻 純米吟醸 生貯蔵酒 |
|
||||
| 読み | てんじょうむげん | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | トヨニシキ、蔵の華 | |||||
| 精米歩合 | 55% | |||||
| 使用酵母 | 宮城マイ酵母 | |||||
| 日本酒度 | -2 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 14% | |||||
| 蔵元 |
中勇酒造店 [この蔵元のデータ] 〒981-4241 宮城県加美郡加美町南町166 TEL 0229-63-2018 / FAX 0229-63-2089 http://www.mugen-kuramoto.co.jp/ |
|||||
| 天上夢幻 純米吟醸 生貯蔵酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
