●天上夢幻 純米大吟醸
| 天上夢幻 純米大吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 天上夢幻 純米大吟醸 |
|
||||
| 読み | てんじょうむげん | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 使用酵母 | 宮城マイ酵母 | |||||
| 日本酒度 | +1 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アミノ酸度 | 1.0 | |||||
| アルコール | 16.9% | |||||
| 蔵元 |
中勇酒造店 [この蔵元のデータ] 〒981-4241 宮城県加美郡加美町南町166 TEL 0229-63-2018 / FAX 0229-63-2089 http://www.mugen-kuramoto.co.jp/ |
|||||

