●勝山 純米大吟醸
| 勝山 純米大吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 勝山 純米大吟醸 |
|
||||
| 読み | かつやま | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 日本酒度 | +1 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| 蔵元 |
勝山企業勝山酒造部 [この蔵元のデータ] 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉2-10-57 TEL 022-222-4451 / FAX 022-261-5452 http://www.katsu-yama.com/ |
|||||
| 勝山 純米大吟醸の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


