●天覧山 純米吟醸 無濾過生原酒
| 天覧山 純米吟醸 無濾過生原酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 天覧山 純米吟醸 無濾過生原酒 |
|
||||
| 読み | てんらんざん | |||||
| 種類 | 純米吟醸原酒 | |||||
| 原料米 | 美山錦 | |||||
| 精米歩合 | 55% | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 17〜18% | |||||
| 蔵元 |
五十嵐酒造 [この蔵元のデータ] 〒357-0044 埼玉県飯能市大字川寺667-1 TEL 0429-73-7703 / FAX 0429-74-0394 http://www.snw.co.jp/~iga_s/ |
|||||

