●天法 特別本醸造 しぼりたて 生原酒
| 天法 特別本醸造 しぼりたて 生原酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 天法 特別本醸造 しぼりたて 生原酒 |
|
||||
| 読み | てんぽう | |||||
| 種類 | 特別本醸造 | |||||
| 原料米 | 美山錦 | |||||
| 精米歩合 | 59% | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.9 | |||||
| アルコール | 18.6% | |||||
| 杜氏 | 瀬川博忠 | |||||
| 蔵元 |
天法酒造 [この蔵元のデータ] 〒389-0803 長野県千曲市大字千本柳659 TEL 026-276-0001 / FAX 026-276-3527 |
|||||
| 天法 特別本醸造 しぼりたて 生原酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


