●天法 純米大吟醸 瀬川
| 天法 純米大吟醸 瀬川のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 天法 純米大吟醸 瀬川 |
|
||||
| 読み | てんぽう | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 38% | |||||
| 日本酒度 | +1.5 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アルコール | 16.7% | |||||
| 杜氏 | 瀬川博忠 | |||||
| 備考 | JAL国際線ファーストクラスで採用。 | |||||
| 蔵元 |
天法酒造 [この蔵元のデータ] 〒389-0803 長野県千曲市大字千本柳659 TEL 026-276-0001 / FAX 026-276-3527 |
|||||
| 天法 純米大吟醸 瀬川の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |




