●天法 純米吟醸 生無濾過
| 天法 純米吟醸 生無濾過のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 天法 純米吟醸 生無濾過 |
|
||||
| 読み | てんぽう | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 45% | |||||
| 使用酵母 | 協会1401号 | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.7 | |||||
| アルコール | 16.7% | |||||
| 蔵元 |
天法酒造 [この蔵元のデータ] 〒389-0803 長野県千曲市大字千本柳659 TEL 026-276-0001 / FAX 026-276-3527 |
|||||
| 天法 純米吟醸 生無濾過の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


