●國稀 吟醸酒 雪のかおり
| 國稀 吟醸酒 雪のかおりのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 國稀 吟醸酒 雪のかおり |
|
||||
| 読み | くにまれ | |||||
| 種類 | 吟醸酒 | |||||
| 原料米 | ゆきひかり(北海道雨竜郡北竜町産) | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
國稀酒造 [この蔵元のデータ] 〒077-0204 北海道増毛郡増毛町稲葉町1-17 TEL 0164-53-1050 / FAX 0164-53-2001 http://www.kunimare.co.jp/ |
|||||
| 國稀 吟醸酒 雪のかおりの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |



