●國稀 本醸造 建築物ラベル
| 國稀 本醸造 建築物ラベルのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 國稀 本醸造 建築物ラベル |
|
||||
| 読み | くにまれ | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | ゆきひかり(北海道雨竜郡北竜町産) | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 日本酒度 | +5 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
國稀酒造 [この蔵元のデータ] 〒077-0204 北海道増毛郡増毛町稲葉町1-17 TEL 0164-53-1050 / FAX 0164-53-2001 http://www.kunimare.co.jp/ |
|||||

