●朝日鷹 本仕込
| 朝日鷹 本仕込のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 朝日鷹 本仕込 |
|
||||
| 読み | あさひたか | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | 日本晴(山形県産) | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 使用酵母 | 山形酵母 | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15.5% | |||||
| 備考 | 山形県限定販売。 | |||||
| 蔵元 |
高木酒造(山形県) [この蔵元のデータ] 〒995-0208 山形県村山市大字富並1826 TEL 0237-57-2131 / FAX 0237-57-2133 |
|||||
| 朝日鷹 本仕込の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |




