●黄金澤 特別純米酒 橘屋
| 黄金澤 特別純米酒 橘屋のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 黄金澤 特別純米酒 橘屋 |
|
||||
| 読み | こがねさわ たちばなや | |||||
| 種類 | 特別純米酒 | |||||
| 原料米 | トヨニシキ | |||||
| 精米歩合 | 55% | |||||
| 日本酒度 | +1 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15.2% | |||||
| 蔵元 |
川敬商店 [この蔵元のデータ] 〒989-4206 宮城県遠田郡美里町二郷字高玉六号7 TEL 0229-58-0333 / FAX 0229-58-0334 http://www.k2.dion.ne.jp/~koganesa/ |
|||||
| 黄金澤 特別純米酒 橘屋の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
