●醉心橅のしずく 純米
| 醉心橅のしずく 純米のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 醉心橅のしずく 純米 |
|
||||
| 読み | ぶなのしずく | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 原料米 | 山田錦、広島県産米 | |||||
| 精米歩合 | 60% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.8 | |||||
| アミノ酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
酔心山根本店 [この蔵元のデータ] 〒723-0011 広島県三原市東町353-2 TEL 0848-62-3251 / FAX 0848-62-3253 http://www.suishinsake.co.jp/ |
|||||
| 醉心橅のしずく 純米の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |




