●金紋両國 純米吟醸 蔵の華
| 金紋両國 純米吟醸 蔵の華のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 金紋両國 純米吟醸 蔵の華 |
|
||||
| 読み | きんもんりょうごく | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 精米歩合 | 55% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| 蔵元 |
角星 [この蔵元のデータ] 〒988-0013 宮城県気仙沼市魚町2-1-9 TEL 0226-22-0007 / FAX 0226-22-0007 http://www.kakuboshi.co.jp/ |
|||||
| 金紋両國 純米吟醸 蔵の華の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
