●竿灯 ひらり
| 竿灯 ひらりのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 竿灯 ひらり |
|
||||
| 読み | かんとう | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 日本酒度 | -2.0 | |||||
| 酸度 | 1.9 | |||||
| アルコール | 15.0度以上16.0度未満 | |||||
| 蔵元 |
秋田醸造 [この蔵元のデータ] 〒010-0021 秋田県秋田市楢山登町5-2 TEL 018-832-2818 / FAX 018-831-1345 http://www.osake.or.jp/kuramoto/m31.html |
|||||
| 竿灯 ひらりの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
