●しみずの舞 純米吟醸酒
| しみずの舞 純米吟醸酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | しみずの舞 純米吟醸酒 |
|
||||
| 読み | しみずのまい | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 美山錦(秋田県産) | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 使用酵母 | AK-1 | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アミノ酸度 | 1.1 | |||||
| アルコール | 14.8% | |||||
| 蔵元 |
秋田酒類製造 [この蔵元のデータ] 〒010-0934 秋田県秋田市川元むつみ町4-12 TEL 018-864-7331 / FAX 018-863-9379 http://www.takashimizu.co.jp/ |
|||||
| しみずの舞 純米吟醸酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


