●うきたむ 純米吟醸 雄町
| うきたむ 純米吟醸 雄町のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | うきたむ 純米吟醸 雄町 |
|
||||
| 読み | うきたむ | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 雄町 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アルコール | 17% | |||||
| 蔵元 |
米鶴酒造 [この蔵元のデータ] 〒992-0301 山形県東置賜郡高畠町二井宿1076 TEL 0238-52-1130 / FAX 0238-52-3200 http://www.yonetsuru.com/ |
|||||
| うきたむ 純米吟醸 雄町の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |




