●うきたむ 美山錦 新酒・無火入れ
| うきたむ 美山錦 新酒・無火入れのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | うきたむ 美山錦 新酒・無火入れ |
|
||||
| 読み | うきたむ | |||||
| 種類 | 吟醸生酒 | |||||
| 原料米 | 美山錦 | |||||
| 精米歩合 | 55% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 16% | |||||
| 蔵元 |
米鶴酒造 [この蔵元のデータ] 〒992-0301 山形県東置賜郡高畠町二井宿1076 TEL 0238-52-1130 / FAX 0238-52-3200 http://www.yonetsuru.com/ |
|||||
| うきたむ 美山錦 新酒・無火入れの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

