●うきたむ 大吟醸 山田錦
| うきたむ 大吟醸 山田錦のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | うきたむ 大吟醸 山田錦 |
|
||||
| 読み | うきたむ | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 35% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.2 | |||||
| アルコール | 16% | |||||
| 蔵元 |
米鶴酒造 [この蔵元のデータ] 〒992-0301 山形県東置賜郡高畠町二井宿1076 TEL 0238-52-1130 / FAX 0238-52-3200 http://www.yonetsuru.com/ |
|||||
| うきたむ 大吟醸 山田錦の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


