●美濃菊 純米大吟醸 生原酒 名古屋局出品酒
| 美濃菊 純米大吟醸 生原酒 名古屋局出品酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 美濃菊 純米大吟醸 生原酒 名古屋局出品酒 |
|
||||
| 読み | みのぎく | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 生原酒 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アミノ酸度 | 1.0 | |||||
| アルコール | 16.5% | |||||
| 蔵元 |
玉泉堂酒造 [この蔵元のデータ] 〒503-1393 岐阜県養老郡養老町高田126 TEL 0584-32-1155 / FAX 0584-32-2190 |
|||||
| 美濃菊 純米大吟醸 生原酒 名古屋局出品酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


