●美濃菊 純米吟醸 一薫
| 美濃菊 純米吟醸 一薫のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 美濃菊 純米吟醸 一薫 |
|
||||
| 読み | みのぎく いっくん | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | ひだほまれ | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アミノ酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 15.5% | |||||
| 蔵元 |
玉泉堂酒造 [この蔵元のデータ] 〒503-1393 岐阜県養老郡養老町高田126 TEL 0584-32-1155 / FAX 0584-32-2190 |
|||||
| 美濃菊 純米吟醸 一薫の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

