●瑞冠 特別本醸造
| 瑞冠 特別本醸造のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 瑞冠 特別本醸造 |
|
||||
| 読み | ずいかん | |||||
| 種類 | 特別本醸造 | |||||
| 原料米 | 新千本60%、八反錦40% | |||||
| 精米歩合 | 麹米60%、掛米65% | |||||
| 使用酵母 | せとうち21号 | |||||
| 日本酒度 | +1〜3 | |||||
| 酸度 | 1.4〜1.7 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
山岡酒造 [この蔵元のデータ] 〒729-4102 広島県三次市甲奴町西野489-1 TEL 0847-67-2302 / FAX 0847-67-2349 http://www.fuchu.or.jp/~zuikan/ |
|||||

