●開華 特別純米原酒 みがき 竹皮包
| 開華 特別純米原酒 みがき 竹皮包のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 開華 特別純米原酒 みがき 竹皮包 |
|
||||
| 読み | かいか | |||||
| 種類 | 特別純米原酒 | |||||
| 原料米 | 麹:五百万石(富山県産)、掛米:五百万石・美山錦・若水 | |||||
| 精米歩合 | 59% | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アミノ酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 17〜18% | |||||
| 蔵元 |
第一酒造 [この蔵元のデータ] 〒327-0031 栃木県佐野市田島町488 TEL 0283-22-0001 / FAX 0283-24-6168 http://www.sakekaika.co.jp/ |
|||||
| 開華 特別純米原酒 みがき 竹皮包の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |




