●開華 本醸造 中取り なま
| 開華 本醸造 中取り なまのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 開華 本醸造 中取り なま |
|
||||
| 読み | かいか | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 日本酒度 | -1〜±0 | |||||
| 酸度 | 1.2〜1.4 | |||||
| アミノ酸度 | 1.2〜1.4 | |||||
| アルコール | 18.0〜18.9% | |||||
| 蔵元 |
第一酒造 [この蔵元のデータ] 〒327-0031 栃木県佐野市田島町488 TEL 0283-22-0001 / FAX 0283-24-6168 http://www.sakekaika.co.jp/ |
|||||
| 開華 本醸造 中取り なまの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

