●十五代彦兵衛 純米大吟醸
| 十五代彦兵衛 純米大吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 十五代彦兵衛 純米大吟醸 |
|
||||
| 読み | じゅうごだいひこべい | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 吟の精30%、美山錦70% | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 使用酵母 | AK-1 | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アミノ酸度 | 1.2 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
福禄寿酒造 [この蔵元のデータ] 〒018-1706 秋田県南秋田郡五城目町字下タ町48 TEL 018-852-4130 / FAX 018-852-4132 http://www.fukurokuju.jp/ |
|||||

