●裏・雅山流 純米 無濾過生詰 楓華
| 裏・雅山流 純米 無濾過生詰 楓華のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 裏・雅山流 純米 無濾過生詰 楓華 |
|
||||
| 読み | うら・がさんりゅう ふうか | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 原料米 | 美山錦 | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 使用酵母 | 山形酵母 | |||||
| 日本酒度 | ±0 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 14〜15% | |||||
| 蔵元 |
新藤酒造店 [この蔵元のデータ] 〒992-0116 山形県米沢市大字竹井1331 TEL 0238-28-3403 / FAX 0238-28-3406 http://www.kurouzaemon.com/ |
|||||
| 裏・雅山流 純米 無濾過生詰 楓華の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


