●麓井 生酛仕込み 純米吟醸 圓
| 麓井 生酛仕込み 純米吟醸 圓のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 麓井 生酛仕込み 純米吟醸 圓 |
|
||||
| 読み | ふもとい | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦、美山錦 | |||||
| 精米歩合 | 50%、55% | |||||
| 使用酵母 | 山形酵母 | |||||
| 日本酒度 | +5 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
麓井酒造 [この蔵元のデータ] 〒999-8231 山形県酒田市麓字横道32 TEL 0234-64-2002 / FAX 0234-64-2132 |
|||||
| 麓井 生酛仕込み 純米吟醸 圓の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |




