●麓井 五年熟成大吟醸 つぶより圓
| 麓井 五年熟成大吟醸 つぶより圓のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 麓井 五年熟成大吟醸 つぶより圓 |
|
||||
| 読み | ふもとい | |||||
| 種類 | 五年熟成大吟醸 | |||||
| 原料米 | 掛米:美山錦、麹米:山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| アミノ酸度 | 0.95〜1.1 | |||||
| アルコール | 16〜17% | |||||
| 蔵元 |
麓井酒造 [この蔵元のデータ] 〒999-8231 山形県酒田市麓字横道32 TEL 0234-64-2002 / FAX 0234-64-2132 |
|||||
| 麓井 五年熟成大吟醸 つぶより圓の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

