●白露垂珠 純米吟醸 出羽燦々
| 白露垂珠 純米吟醸 出羽燦々のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 白露垂珠 純米吟醸 出羽燦々 |
|
||||
| 読み | はくろすいしゅ | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 出羽燦々 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.3 | |||||
| 蔵元 |
竹の露 [この蔵元のデータ] 〒997-0152 山形県鶴岡市羽黒町猪俣新田字田屋前133 TEL 0235-62-2209 / FAX 0235-62-3306 http://www.takenotsuyu.com/ |
|||||
| 白露垂珠 純米吟醸 出羽燦々の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


