●睡龍 生酛 純米吟醸 瓶燗(茶ラベル)
| 睡龍 生酛 純米吟醸 瓶燗(茶ラベル)のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 睡龍 生酛 純米吟醸 瓶燗(茶ラベル) |
|
||||
| 読み | すいりゅう | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 使用酵母 | 協会7号 | |||||
| 日本酒度 | +6 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アミノ酸度 | 0.5 | |||||
| アルコール | 15% | |||||
| 杜氏 | 加藤 克則 | |||||
| 備考 | JAL国際線ファーストクラスで採用。 | |||||
| 蔵元 |
久保本家酒造 [この蔵元のデータ] 〒633-2162 奈良県宇陀市大宇陀区出新1834 TEL 0745-83-0036 / FAX 0745-83-0036 |
|||||
| 睡龍 生酛 純米吟醸 瓶燗(茶ラベル)の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
