●八重垣 純米大吟醸 黒乃 無
| 八重垣 純米大吟醸 黒乃 無のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 八重垣 純米大吟醸 黒乃 無 |
|
||||
| 読み | やえがき | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 日本酒度 | +1 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アミノ酸度 | 1.0 | |||||
| アルコール | 16〜17% | |||||
| 蔵元 |
ヤヱガキ酒造 [この蔵元のデータ] 〒679-4298 兵庫県姫路市林田町六九谷681 TEL 0792-68-8080 / FAX 0792-68-8088 http://www.yaegaki.co.jp/sake/ |
|||||
| 八重垣 純米大吟醸 黒乃 無の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |



