●竹葉 大吟醸
| 竹葉 大吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 竹葉 大吟醸 |
|
||||
| 読み | ちくは | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アミノ酸度 | 0.7 | |||||
| アルコール | 15.5% | |||||
| 蔵元 |
数馬酒造 [この蔵元のデータ] 〒927-0433 石川県鳳珠郡能登町宇出津ヘ-36 TEL 0768-62-1200 / FAX 0768-62-1201 http://www.kazuma.co.jp/ |
|||||
| 竹葉 大吟醸の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |



