●竹葉 吟醸仕込み純米酒
| 竹葉 吟醸仕込み純米酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 竹葉 吟醸仕込み純米酒 |
|
||||
| 読み | ちくは | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 原料米 | 五百万石 | |||||
| 精米歩合 | 55% | |||||
| 日本酒度 | ±0 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アミノ酸度 | 0.4 | |||||
| アルコール | 15.3% | |||||
| 蔵元 |
数馬酒造 [この蔵元のデータ] 〒927-0433 石川県鳳珠郡能登町宇出津ヘ-36 TEL 0768-62-1200 / FAX 0768-62-1201 http://www.kazuma.co.jp/ |
|||||
| 竹葉 吟醸仕込み純米酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

