●白瀑 斗瓶囲
| 白瀑 斗瓶囲のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 白瀑 斗瓶囲 |
|
||||
| 読み | しらたき とびんがこい | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 36% | |||||
| 使用酵母 | 協会15号 | |||||
| 日本酒度 | +3.5 | |||||
| 酸度 | 1.2 | |||||
| アルコール | 16.5% | |||||
| 蔵元 |
山本 [この蔵元のデータ] 〒018-2678 秋田県山本郡八峰町八森字八森269 TEL 0185-77-2311 / FAX 0185-77-2312 http://www.osake.or.jp/kuramoto/n161.html |
|||||
| 白瀑 斗瓶囲の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
